Concours Général Agricole de Paris |
|||||
Année du concours |
Médaille | Millésime | Couleur | Appellation | Nom de la cuvée |
2021 | Concours annulé | ||||
2020 | OR | 2019 | Rosé | Côtes du Roussillon | Rosé Trémoine |
2020 | OR | 2019 | Rosé | Côtes du Roussillon | Rosé Tendance |
2019 | OR | 2017 | Rouge | Côtes du Roussillon Villages | Le Barral de Trémoine |
2019 | OR | 2018 | Rosé | Côtes du Roussillon | Rosé Trémoine |
2019 | ARGENT | 2017 | Rouge | Côtes du Roussillon Villages Caramany | Excellence du Château Cuchous |
2019 | ARGENT | 2018 | Blanc | IGP Côtes Catalanes | Terres de Lansac |
2019 | ARGENT | 2018 | Blanc | VDN Muscat de Rivesaltes | Muscat de Rivesaltes |
2018 | OR | 2016 | Rouge | Côtes du Roussillon Villages | Le Barral de Trémoine |
2018 | OR | 2016 | Rouge | Côtes du Roussillon Villages Latour de France | Château Planèzes |
2018 | ARGENT | 2016 | Rouge | Côtes du Roussillon Villages Caramany | Excellence du Château Cuchous |
2018 | ARGENT | 2017 | Blanc | IGP Côtes Catalanes | Terres de Lansac |
2018 | BRONZE | 2017 | Rosé | Côtes du Roussillon | Rosé Trémoine |
2017 | OR | 2015 | Rouge | Côtes du Roussillon Villages Caramany | Excellence du Château Cuchous |
2017 | ARGENT | 2015 | Rouge | Côtes du Roussillon Villages | Le Barral de Trémoine |
2017 | ARGENT | 2015 | Rouge | Côtes du Roussillon Villages | Moura Lympany |
2016 | ARGENT | 2014 | Rouge | Côtes du Roussillon Villages | Moura Lympany |
2015 | OR | 2013 | Rouge | Côtes du Roussillon Villages | Le Barral de Trémoine |
2015 | OR | 2013 | Rouge | Côtes du Roussillon Villages Caramany | Excellence du Château Cuchous |
2015 | OR | 2013 | Rouge | Côtes du Roussillon Villages | Moura Lympany |
2014 | OR | 2012 | Rouge | Côtes du Roussillon Villages Latour de France | Château Planèzes |
2014 | ARGENT | 2013 | Blanc | IGP Côtes Catalanes | Terres de Lansac |
2013 | ARGENT | 2010 | Rouge | Côtes du Roussillon Villages | Château Planèzes |
2013 | ARGENT | 2011 | Rouge | Côtes du Roussillon Villages | Moura Lympany |
2013 | ARGENT | 2012 | Rosé | Côtes du Roussillon | Rosé Tradition |
2012 | OR | 2011 | Rosé | Côtes du Roussillon | Rosé Trémoine |
2012 | OR | 2010 | Rouge | Côtes du Roussillon Villages | Le Barral de Trémoine |
2012 | OR | 2010 | Rouge | Côtes du Roussillon Villages | Moura Lympany |
2012 | OR | 2000 | Ambré | VDN Rivesaltes Ambré | Le Flacon d'Emile |
2011 | OR | 2009 | Rouge | Côtes du Roussillon Villages Caramany | Excellence du Château Cuchous |
2011 | OR | 1992 | Ambré | VDN Rivesaltes Ambré | Le Flacon d'Emile |
2010 | OR | 2009 | Rosé | Côtes du Roussillon | Rosé Trémoine |
2010 | OR | 2008 | Rouge | Côtes du Roussillon Villages | Château Planèzes |
2010 | OR | 2008 | Rouge | Côtes du Roussillon Villages | Moura Lympany |
2010 | ARGENT | 2008 | Rouge | Côtes du Roussillon Villages Caramany | Excellence du Château Cuchous |
2010 | ARGENT | 2009 | Blanc | VDN Muscat de Rivesaltes | Muscat de Rivesaltes |
2009 | OR | 2008 | Rosé | Côtes du Roussillon | Rosé Trémoine |
2009 | OR | 1988 | Ambré | VDN Rivesaltes Ambré | Le Flacon d'Emile |
Concours des Grands Vins de France de Macon |
|||||
Année du concours |
Médaille | Millésime | Couleur | Appellation | Nom de la cuvée |
2021 | OR | 2019 | Rouge | Côtes du Roussillon Villages | Moura Lympany |
2021 | ARGENT | 2019 | Rouge | Côtes du Roussillon Villages | Le Barral de Trémoine |
2021 | ARGENT | 2020 | Rosé | Côtes du Roussillon | Rosé Tendance |
2021 | BRONZE | 2020 | Blanc | VDN Muscat de Rivesaltes | Muscat de Rivesaltes |
2021 | BRONZE | 2019 | Rouge | Côtes du Roussillon Villages Caramany | Excellence Château Cuchous |
2020 | concours annulé | ||||
2019 | OR | 2017 | Rouge | Côtes du Roussillon Villages | Le Barral de Trémoine |
2019 | OR | 2017 | Rouge | Côtes du Roussillon Villages Latour de France | Château Planèzes |
2019 | OR | Hors d'âge | Ambré | VDN Riveslates Ambré | Rivesaltes Ambré |
2019 | ARGENT | 2018 | Rosé | Côtes du Roussillon | Rosé Trémoine |
2019 | ARGENT | 2017 | Rouge | Côtes du Roussillon Villages | Moura Lympany |
2019 | BRONZE | 2017 | Rouge | Côtes du Roussillon Villages Caramany | Excellence du Château Cuchous |
2018 | OR | 2017 | Rosé | Côtes du Roussillon | Rosé Trémoine |
2018 | ARGENT | 2016 | Rouge | Côtes du Roussillon Villages | Le Barral de Trémoine |
2018 | ARGENT | 2016 | Rouge | Côtes du Roussillon Villages Caramany | Excellence du Château Cuchous |
2017 | OR | 2015 | Rouge | Côtes du Roussillon Villages | Le Barral de Trémoine |
2017 | OR | 2015 | Rouge | Côtes du Roussillon Villages | Moura Lympany |
2016 | OR | 2014 | Rouge | Côtes du Roussillon Villages | Moura Lympany |
2015 | OR | 2013 | Rouge | Côtes du Roussillon Villages Latour de France | Château Planèzes |
2014 | OR | 2012 | Rouge | Côtes du Roussillon Villages | Moura Lympany |
2014 | ARGENT | 2012 | Rouge | Côtes du Roussillon Villages Latour de France | Château Planèzes |
2013 | OR | 2011 | Rouge | Côtes du Roussillon Villages Caramany | Excellence du Château Cuchous |
2012 | OR | 2011 | Rosé | Côtes du Roussillon | Rosé Trémoine |
2012 | BRONZE | 2010 | Rouge | Côtes du Roussillon Villages | Le Barral de Trémoine |
2011 | OR | 2009 | Rouge | Côtes du Roussillon Villages | Moura Lympany |
2011 | ARGENT | 2010 | Blanc | VDN Muscat de Rivesaltes | Muscat de Rivesaltes |
2011 | BRONZE | 2010 | Rosé | Côtes du Roussillon | Rosé Trémoine |
2010 | ARGENT | 2009 | Rosé | Côtes du Roussillon | Rosé Trémoine |
Mondial du Rosé Cannes |
|||||
Année du concours |
Médaille | Millésime | Couleur | Appellation | Nom de la cuvée |
2021 |
OR | 2020 | Rosé | Côtes du Roussillon | Rosé Trémoine |
2020 | Concours annulé | ||||
2019 | OR | 2018 | Rosé | Côtes du Roussillon | Rosé Tendance |
2017 | ARGENT | 2016 | Rosé | Côtes du Roussillon | Rosé Trémoine |
2017 | ARGENT | 2016 | Rosé | Côtes du Roussillon | Rosé Tendance |
2015 | ARGENT | 2014 | Rosé | Côtes du Roussillon | Rosé Trémoine |
2014 | ARGENT | 2013 | Rosé | Côtes du Roussillon | Rosé Trémoine |
2012 | OR | 2011 | Rosé | Côtes du Roussillon | Rosé Trémoine |
2011 | ARGENT | 2010 | Rosé | Côtes du Roussillon | Rosé Trémoine |
2009 | ARGENT | 2008 | Rosé | Côtes du Roussillon | Rosé Trémoine |